最新:114015636期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114015636 | 03-19 07:25:00 | 8+8+8=24 |
114015635 | 03-19 07:20:00 | 5+6+9=20 |
114015634 | 03-19 07:15:00 | 1+6+3=10 |
114015633 | 03-19 07:10:00 | 8+5+1=14 |
114015632 | 03-19 07:05:00 | 7+1+7=15 |
114015631 | 03-18 23:55:00 | 5+1+2=08 |
114015630 | 03-18 23:50:00 | 7+8+0=15 |
114015629 | 03-18 23:45:00 | 3+5+0=08 |
114015628 | 03-18 23:40:00 | 2+3+4=09 |
114015627 | 03-18 23:35:00 | 1+7+0=08 |
114015626 | 03-18 23:30:00 | 5+6+5=16 |
114015625 | 03-18 23:25:00 | 4+8+6=18 |
114015624 | 03-18 23:20:00 | 0+1+4=05 |
114015623 | 03-18 23:15:00 | 0+7+7=14 |
114015622 | 03-18 23:10:00 | 9+1+7=17 |
114015620 | 03-18 23:00:00 | 0+2+1=03 |
114015619 | 03-18 22:55:00 | 0+4+4=08 |
114015618 | 03-18 22:50:00 | 1+5+8=14 |
114015617 | 03-18 22:45:00 | 7+1+1=09 |
114015616 | 03-18 22:40:00 | 7+8+0=15 |
114015615 | 03-18 22:35:00 | 6+9+7=22 |
114015614 | 03-18 22:30:00 | 0+9+9=18 |
114015613 | 03-18 22:25:00 | 3+4+6=13 |
114015612 | 03-18 22:20:00 | 2+8+4=14 |
114015611 | 03-18 22:15:00 | 8+0+5=13 |
114015610 | 03-18 22:10:00 | 3+6+2=11 |
114015609 | 03-18 22:05:00 | 5+3+3=11 |
114015608 | 03-18 22:00:00 | 7+6+2=15 |
114015607 | 03-18 21:55:00 | 9+5+0=14 |
114015606 | 03-18 21:50:00 | 0+0+5=05 |
114015605 | 03-18 21:45:00 | 4+6+1=11 |
114015604 | 03-18 21:40:00 | 0+1+7=08 |
114015603 | 03-18 21:35:00 | 0+5+4=09 |
114015602 | 03-18 21:30:00 | 4+1+4=09 |
114015601 | 03-18 21:25:00 | 2+9+5=16 |
114015600 | 03-18 21:20:00 | 6+0+3=09 |
114015599 | 03-18 21:15:00 | 5+0+7=12 |
114015598 | 03-18 21:10:00 | 6+7+9=22 |
114015597 | 03-18 21:05:00 | 8+8+0=16 |
114015596 | 03-18 21:00:00 | 0+1+2=03 |
114015595 | 03-18 20:55:00 | 8+3+0=11 |
114015594 | 03-18 20:50:00 | 2+8+1=11 |
114015593 | 03-18 20:45:00 | 4+9+0=13 |
114015592 | 03-18 20:40:00 | 3+7+6=16 |
114015591 | 03-18 20:35:00 | 2+4+6=12 |
114015590 | 03-18 20:30:00 | 4+7+6=17 |
114015589 | 03-18 20:25:00 | 6+9+7=22 |
114015588 | 03-18 20:20:00 | 9+0+2=11 |
114015587 | 03-18 20:15:00 | 9+4+4=17 |
114015586 | 03-18 20:10:00 | 6+2+3=11 |
114015585 | 03-18 20:05:00 | 1+1+8=10 |
114015584 | 03-18 20:00:00 | 3+5+9=17 |
114015583 | 03-18 19:55:00 | 8+1+6=15 |
114015582 | 03-18 19:50:00 | 4+2+3=09 |
114015581 | 03-18 19:45:00 | 4+0+6=10 |
114015580 | 03-18 19:40:00 | 0+1+7=08 |
114015579 | 03-18 19:35:00 | 9+9+3=21 |
114015578 | 03-18 19:30:00 | 2+1+9=12 |
114015577 | 03-18 19:25:00 | 2+8+8=18 |
114015576 | 03-18 19:20:00 | 0+9+5=14 |
114015575 | 03-18 19:15:00 | 9+9+4=22 |
114015574 | 03-18 19:10:00 | 7+3+2=12 |
114015573 | 03-18 19:05:00 | 9+4+3=16 |
114015572 | 03-18 19:00:00 | 6+2+0=08 |
114015571 | 03-18 18:55:00 | 1+1+6=08 |
114015570 | 03-18 18:50:00 | 0+8+0=08 |
114015569 | 03-18 18:45:00 | 4+5+7=16 |
114015568 | 03-18 18:40:00 | 5+0+2=07 |
114015567 | 03-18 18:35:00 | 5+6+9=20 |
114015566 | 03-18 18:30:00 | 7+0+7=14 |
114015565 | 03-18 18:25:00 | 0+6+9=15 |
114015564 | 03-18 18:20:00 | 3+8+4=15 |
114015563 | 03-18 18:15:00 | 8+6+8=22 |
114015562 | 03-18 18:10:00 | 0+4+3=07 |
114015561 | 03-18 18:05:00 | 9+0+0=09 |
114015560 | 03-18 18:00:00 | 8+2+6=16 |
114015559 | 03-18 17:55:00 | 9+4+5=18 |
114015558 | 03-18 17:50:00 | 5+8+8=21 |
114015557 | 03-18 17:45:00 | 9+3+7=19 |
114015556 | 03-18 17:40:00 | 5+9+2=16 |
114015555 | 03-18 17:35:00 | 2+2+0=04 |
114015554 | 03-18 17:30:00 | 9+1+6=16 |
114015553 | 03-18 17:25:00 | 3+6+3=12 |
114015552 | 03-18 17:20:00 | 8+6+6=20 |
114015551 | 03-18 17:15:00 | 3+3+6=12 |
114015550 | 03-18 17:10:00 | 2+8+9=19 |
114015549 | 03-18 17:05:00 | 1+9+7=17 |
114015548 | 03-18 17:00:00 | 2+5+5=12 |
114015547 | 03-18 16:55:00 | 4+1+3=08 |
114015546 | 03-18 16:50:00 | 1+5+3=09 |
114015545 | 03-18 16:45:00 | 3+2+1=06 |
114015544 | 03-18 16:40:00 | 5+6+8=19 |
114015543 | 03-18 16:35:00 | 7+0+7=14 |
114015542 | 03-18 16:30:00 | 8+5+3=16 |
114015541 | 03-18 16:25:00 | 6+7+2=15 |
114015540 | 03-18 16:20:00 | 3+3+8=14 |
114015539 | 03-18 16:15:00 | 1+3+9=13 |
114015538 | 03-18 16:10:00 | 7+6+1=14 |
114015537 | 03-18 16:05:00 | 9+4+9=22 |
114015536 | 03-18 16:00:00 | 9+2+0=11 |
Copyright © 2025 加拿大28预测|加拿大28专业在线预测|PC预测|专注加拿大预测研究 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114015636 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015635 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015634 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015633 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015632 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015631 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015630 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015629 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015628 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015627 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015626 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015625 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015624 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015623 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015622 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015620 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015619 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015618 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015617 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015616 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015615 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015614 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015613 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015612 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015611 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015610 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015609 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015608 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015607 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015606 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015605 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015604 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015603 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015602 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015601 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015600 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015599 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015598 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015597 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015596 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015595 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015594 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015593 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015592 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015591 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015590 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015589 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015588 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015587 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015586 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015585 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015584 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015583 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015582 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015581 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015580 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015579 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015578 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015577 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015576 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015575 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015574 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015573 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015572 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015571 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015570 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015569 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015568 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015567 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015566 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015565 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015564 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015563 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015562 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015561 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015560 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015559 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015558 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015557 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015556 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015555 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015554 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015553 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015552 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015551 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015550 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015549 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015548 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015547 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015546 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015545 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015544 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015543 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015542 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015541 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015540 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015539 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015538 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015537 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015536 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测|加拿大28专业在线预测|PC预测|专注加拿大预测研究 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 22 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 36 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 78 ) 期 | 19 | 未开 ( 78 ) 期 |
7 | 未开 ( 67 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 90 ) 期 | 21 | 未开 ( 56 ) 期 |
5 | 未开 ( 12 ) 期 | 22 | 未开 ( 20 ) 期 |
4 | 未开 ( 80 ) 期 | 23 | 未开 ( 130 ) 期 |
3 | 未开 ( 15 ) 期 | 24 | 未开 ( 0 ) 期 |
2 | 未开 ( 554 ) 期 | 25 | 未开 ( 554 ) 期 |
1 | 未开 ( 165 ) 期 | 26 | 未开 ( 322 ) 期 |
0 | 未开 ( 1184 ) 期 | 27 | 未开 ( 2859 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|加拿大28专业在线预测|PC预测|专注加拿大预测研究 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
15637 | --- | 小 | 双 | |
15636 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
15635 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
15634 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
15633 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
15632 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
15631 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
15630 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
15629 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
15628 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
15627 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
15626 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
15625 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
15624 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
15623 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
15622 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
15620 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
15619 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
15618 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
15617 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
15616 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测|加拿大28专业在线预测|PC预测|专注加拿大预测研究 All rights reserved.